In onderstaand overzicht staat het verloop van de reserves en voorzieningen van 2019 tot en met 2021.
(bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2019 | Mutaties 2019 | Boekwaarde 1-1-2020 | Mutaties 2020 | Boekwaarde 1-1-2021 | Mutaties 2021 | Boekwaarde 1-1-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve |
|
|
|
|
|
|
|
algemene reserve | 21.254 | -533 | 20.721 | -237 | 20.484 | -136 | 20.348 |
Bestemmingsreserves |
|
|
|
|
|
|
|
reserve parkeren en infrastructuur | 10.484 | 929 | 11.413 | 617 | 12.030 | 619 | 12.649 |
reserve beeldende kunst | 216 | 45 | 261 | 44 | 305 | 44 | 349 |
reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder | 7.760 | -47 | 7.713 | -49 | 7.664 | -44 | 7.620 |
reserve kunstijsbaan | 1.754 | -66 | 1.688 | -65 | 1.623 | -64 | 1.559 |
reserve afschrijvingslasten investeringen | 5.240 | -600 | 4.640 | -453 | 4.187 | -445 | 3.742 |
reserve toekomstplan huisvesting PO | 1.302 | - | 1.302 | - | 1.302 | 491 | 1.793 |
reserve Oostereiland | 1.777 | 7 | 1.784 | 14 | 1.798 | 22 | 1.820 |
reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid | 813 | -19 | 794 | -4 | 790 | -4 | 786 |
reserve riolering | 1.120 | -63 | 1.057 | -191 | 866 | -75 | 791 |
reserve onderhoud kapitaalgoederen | 1.257 | -42 | 1.215 | 34 | 1.249 | 25 | 1.274 |
reserve Westfries Museum | 289 | 25 | 314 | - | 314 | - | 314 |
reserve inkomensondersteuning | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
aankoopreserve Westfries Museum | 93 | - | 93 | - | 93 | - | 93 |
egalisatiereserve sociaal domein | 4.500 | - | 4.500 | - | 4.500 | - | 4.500 |
reserve innovaties sociaal domein | 2.540 | - | 2.540 | - | 2.540 | - | 2.540 |
reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz | 1.627 | - | 1.627 | - | 1.627 | - | 1.627 |
algemene bedrijfsreserve grondzaken | 3.894 | 189 | 4.083 | 189 | 4.272 | 189 | 4.461 |
reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O | 130 | 22 | 152 | - | 152 | - | 152 |
egalisatiereserve plankosten voor grondexploitaties | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 |
reserve bedrijfsvoering | 306 | - | 306 | - | 306 | - | 306 |
afdelingsreserve stadsbeheer | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
afdelingsreserve veiligheid/vergunning/handhaving | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
afdelingsreserve stadsontwikkeling | - | - | - | - | - | - | - |
afdelingsreserve informatievoorziening | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 |
afdelingsreserve advies en control | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
afdelingsreserve publiekszaken | 76 | - | 76 | - | 76 | - | 76 |
Niet bij gemeente belegde reserves |
|
|
|
|
|
|
|
egalisatiereserve Sint Pietershof | 136 | - | 136 | - | 136 | - | 136 |
Subtotaal | 67.538 | -153 | 67.385 | -101 | 67.284 | 622 | 67.906 |
Resultaat |
|
|
|
|
|
|
|
reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal reserves | 67.538 | -153 | 67.385 | -101 | 67.284 | 622 | 67.906 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's |
|
|
|
|
|
|
|
voorziening dubieuze debiteuren | 203 | - | 203 | - | 203 | - | 203 |
voorziening verplichting grondzaken | 540 | - | 540 | - | 540 | - | 540 |
voorziening verliesgevende complexen GZ | 1.432 | - | 1.432 | - | 1.432 | - | 1.432 |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting |
|
|
|
|
|
|
|
voorziening legaten | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 |
voorziening reclamebelasting | 200 | 85 | 285 | 85 | 370 | 85 | 455 |
voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-II) | 39 | - | 39 | - | 39 | - | 39 |
De bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in art. 35 BBV, eerste lid onder b |
|
|
|
|
|
|
|
voorziening riolering | 17.790 | 1.325 | 19.115 | 1.400 | 20.515 | 1.475 | 21.990 |
Totaal voorzieningen | 20.222 | 1.410 | 21.632 | 1.485 | 23.117 | 1.560 | 24.677 |
Totaal reserves en voorzieningen | 87.760 | 1.257 | 89.017 | 1.384 | 90.401 | 2.182 | 92.583 |